Verkaufszahlen der Woche (Stand: 29.03.09)
Gepostet von HipHopHolic.de am 2. April 2009
17:55 Uhr
2 Kommentare
Tweet

Neueinsteiger diese Woche sind Keri Hilson und Jim Jones mit ihren Alben “In A Perfect World…” und “Pray IV Reign”. Doch die Sängerin hat sich in ihrer ersten Verkaufswoche gegen Jim Jones durchgesetzt und verkaufte mehr als doppelt soviele Album als der Rapper. Damit sichert sie sich den guten 4. Platz, während Jim Jones in der ersten Woche sich mit dem 9. Platz zufrieden geben muss. Weitere Anwärter sind diese Woche Slim Thug, The-Dream und Beyonce.
| Platz | Künstler | Album | Woche | Total |
| 4 | Keri Hilson | In A Perfect World… |
94,078 | 94,497 |
| 9 | Jim Jones | Pray IV Reign | 42,818 | 42,982 |
| 14 | The-Dream | Love Vs. Money | 35,967 | 242,943 |
| 15 | Slim Thug | Boss Of All Bosses | 32,479 | 32,721 |
| 21 | Beyonce | I Am…Sasha Fierce | 22,798 | 2,026,699 |
Natürlich findet man auch Lil Wayne mit seinem Album “Tha Carter III” in der unteren Hälft wieder, neben Gorilla Zoe und Young Jeezy.
| Platz | Künstler | Album | Woche | Total |
| 33 | Gorilla Zoe | Don’t Feed Da Animals | 15,498 | 46,823 |
| 52 | DOOM | BORN LIKE THIS | 10,587 | 10,895 |
| 55 | Lil Wayne | Tha Carter III | 10,208 | 3,092,435 |
| 119 | Young Jeezy | The Recession | 4,600 | 815,648 |
| 172 | Gucci Mane | Bird Money | 3,200 | 3,471 |


Slim Thug Boss Of All Bosses hamma!!!
der rest MÜLL°! Hab alle xD
http://www.youtube.com/watch?v=r_Wd5mihX60
cash money verklagt DJs (inklusive Drama)