Das ist schon die vierte Liste, die ein musikalisches Werk oder einen Künstler aus den letzten 10 Jahren krönt. Diese stammt vom Rolling Stones Magazin, das die 100 besten Songs der letzten 10 Jahre zusammengestellt hat. Natürlich sind auch einige Rapper mit von der Partie, so wie Eminem, der sogar mit zwei Tracks erwähnt wurde. „Stan“ und „Lose Yourself“ befinden sich auf den Rängen 10 und 12. Jay-Zs Track „99 Problems“ konnte sogar den 2. Platz einnehmen, dicht gefolgt von seiner Geliebten Beyonce, die mit ihrem Song „Crazy in Love“ den 3. Platz bestreitet. 50 Cents Superhit „In Da Club“ ist immerhin auf Rang 13. Wer noch mit dabei ist, könnt ihr der kompletten Liste entnehmen.
Top 100 Songs der letzten 10 Jahre
1 | Gnarls Barkley — „Crazy“
2 | Jay-Z — „99 Problems“
3 | Beyoncé — „Crazy in Love“
4 | Outkast — „Hey Ya!“
5 | M.I.A. — „Paper Planes“
6 | The White Stripes — „Seven Nation Army“
7 | Yeah Yeah Yeahs — „Maps“
8 | Amy Winehouse — „Rehab“
9 | U2 — „Beautiful Day“
10 | Eminem — „Stan“
11 | MGMT — „Time to Pretend“
12 | Eminem — „Lose Yourself“
13 | 50 Cent — „In Da Club“
14 | Missy Elliott — „Get Ur Freak On“
15 | Johnny Cash — „Hurt“
16 | The Strokes — „Last Nite“
17 | Bob Dylan — „Mississippi“
18 | Kelly Clarkson — „Since U Been Gone“
19 | Kanye West — „Jesus Walks“
20 | Justin Timberlake — „Cry Me a River“
21 | OutKast — „B.O.B.“
22 | Amerie — „1 Thing“
23 | Rihanna — „Umbrella“
24 | Radiohead — „Everything in Its Right Place“
25 | Missy Elliott — „Work It“
26 | Coldplay — „Clocks“
27 | The Postal Service — „Such Great Heights“
28 | Randy Newman — „A Few Words in Defense of Our Country“
29 | Kanye West — „Gold Digger“
30 | R. Kelly — „Ignition (Remix)“
31 | The Flaming Lips — „Do You Realize?“
32 | Franz Ferdinand — „Take Me Out“
33 | Daft Punk — „One More Time“
34 | Coldplay — „Yellow“
35 | Bruce Springsteen — „The Rising“
36 | U2 — „Moment of Surrender“
37 | LCD Soundsystem — „Losing My Edge“
38 | Gorillaz — „Clint Eastwood“
39 | Modest Mouse — „Float On“
40 | Kelis — „Milkshake“
41 | LCD Soundsystem — „All My Friends“
42 | Arcade Fire — „Wake Up“
43 | The Roots — „The Seed (2.0)“
44 | Britney Spears — „Toxic“
45 | Kylie Minogue — „Can’t Get You Out of My Head“
46 | MGMT — „Kids“
47 | Green Day — „American Idiot“
48 | The Killers — „Mr. Brightside“
49 | The Walkmen — „The Rat“
50 | Beyoncé — „Single Ladies“
51 | D’Angelo — „Untitled (How Does It Feel)“
52 | Christina Aguilera — „Beautiful“
53 | The Rapture — „House of Jealous Lovers“
54 | Coldplay — „The Scientist“
55 | OutKast — „Ms. Jackson“
56 | Radiohead — „Idioteque“
57 | The Shins — „New Slang“
58 | The White Stripes — „Fell In Love With a Girl“
59 | The Strokes — „Hard to Explain“
60 | Beyoncé — „Irreplaceable“
61 | Jet — „Are You Gonna Be My Girl“
62 | Alicia Keys — „Fallin'“
63 | Lil Wayne — „A Milli“
64 | U2 — „Vertigo“
65 | Green Day — „Boulevard of Broken Dreams“
66 | Madonna — „Music“
67 | Wilco — „Jesus, Etc.“
68 | Coldplay — „Viva La Vida“
69 | Santigold — „L.E.S. Artistes“
70 | Arctic Monkeys — „I Bet You Look Good on the Dance Floor“
71 | Justice — „D.A.N.C.E.“
72 | Kings of Leon — „Use Somebody“
73 | Queens of the Stone Age — „No One Knows“
74 | TV on the Radio — „Wolf Like Me“
75 | Arcade Fire — „Rebellion (Lies)“
76 | Madonna — „Hung Up“
77 | Dixie Chicks — „Not Ready to Make Nice“
78 | LCD Soundsystem — „Daft Punk is Playing at My House“
79 | Robert Plant and Alison Krauss — „Gone Gone Gone“
80 | Phoenix — „1901“
81 | Pink — „Get The Party Started“
82 | Jay-Z — „Dirt Off Your Shoulder“
83 | The Gossip — „Standing in the Way of Control“
84 | The Clipse — „Grindin'“
85 | The Dirty Projectors — „Stillness Is the Move“
86 | Aaliyah — „Try Again“
87 | The Knife — „Heartbeats“
88 | Jay-Z — „Izzo (H.O.V.A.)“
89 | Bright Eyes — „Lua“
90 | Midlake — „Roscoe“
91 | Bruce Springsteen — „My City of Ruins“
92 | Brad Paisley — „Alcohol“
93 | Snoop Dogg — „Drop It Like It’s Hot“
94 | Radiohead — „Pyramid Song“
95 | Mary J. Blige — „Family Affair“
96 | Lady Gaga — „Poker Face“
97 | Fleet Foxes — „White Winter Hymnal“
98 | Amy Winehouse — „Back to Black“
99 | Gorillaz — „Feel Good Inc.“
100 | Damian Marley — „Welcome to Jamrock“
gnarls barkley crazy ist zwar ganz geil aber welche kriterien wurden denn bitteschön zur bewertung genommen das „crazy“ auf 1 kommt
es gibt viele lieder die als singel mehr vk wurden,bessere chartplatzierung und und und naja
das Kanye nur 2ma drin ist ist zwar arm aber es ist ja die rangliste für alle musikarten so wies aussieht
Also Crazy ist ein richtig guter Song aber wirklich nicht der beste Song der letzten 10 Jahre.
Es gibt hunderte Tracks die älter sind als Crazy die ich noch regelmäßig höre aber Crazy nicht. Der Song ist einfach nicht dauernd zu hören da er irgendwann anfängt zu nerven.
Naja ist immer so mit Listen von vermeintlichen Experten.
Würden die Fans entscheiden würde die Liste ganz anders aussehen.
Aber ist auch wirklich nicht leicht sowas zu erstellen und alle zufrieden zu stellen.
morphix hat recht gnarls barkley crazy auf platz 1??? damn ich konnte das lied noch nie leiden …. aber kanye kann froh sein das 2 lieder von ihm drin sind da eig nur jesus walk würdig ist… und ich finde das da auf jeden noch This Is How We Do fehlt das könnte locker die lieder von jay toppen ausser das 99 problems das ist das einzigste geile lied von ihm… und von wayne würd ich auf keinsten a milly nehmen da sind lieder wie Mrs officer oder Lollipop viel besser
crazy auf 1 versteh ich auch nicht, sonst seh ich die liste ganz korrekt, aber cry me a river hätte noch weiter oben sien können :))
auf solche listen schau ich auch gar nicht. jeder hat sein ganz eigenen geschmack. da kann ncith einer herkommen und sagen ja das sind die besten 100 lieder der letzten jahre.
so was ist lächerlich. dann sollen sie hin schreibne das sind die 100 meist gehörten songs der letzten 10 jahre aber besten.
oder wenn paar menschen gefragt wurden kann man nicth für alle reden. zum beispiel niemals wäre crazy von gnarls in meine persöhnliche liste aufgetaucht. der song ist zwar gut geht aber nach dem 3tem hören schon richtig auf den sack.
die solche statistiken machen und so was schreiben sind dumm!
ganz einfach!
lose ur elf war best mit inda club
99 problems hat nie im leben platz 2 verdient
da gibts deutlich besseres:P
VIPblingBLING ja ich würde soga behaupten gold diggr könnt man rauskicken aber diamonds are forever könnt man sicherlich noch rein nehmen naja aber hier sind alle musikarten vertreten da ist es in ordnung
und Outkast „Hey ya“ würde ich aufjedenfall mit Ms Jackson oder Roses tauschen
Wo ist Limp Bizkit!? Die sollten mit mindestens 5 Songs oder so in den Top 20 sein!!!
@ Dani das ist deine meinung
ich denk mal pac is nich drin weil der noch vor diesem jahrzehnt gestorben is…
„crazy“ is wohl fein, aber sicher nicht der beste song des jahrzehnts…
da fallen mir spontan noch andere ein, auch aus anderen genres als hip hop…
naja aber die liste an sich is müll… lady gaga in top 100?
warscheinlich steht die da nur drauf, weil de jez so im kommen is… ich kann kein einziges lied von der leiden…
ich glaub ich hätte als hip-hoper sogar noch ne bessere mix-liste erstellt als die…
das ist scheisse
es gibt viele songs die besser als viele hier sind
Das sind ja auch nur Singles. Als ob nur die Singles das recht hätten als beste Songs bewertet zu werden. 1. Idioten die solche Listen machen, 2. Idioten die solche listen ernst nehmen.
Crazy auf Platz 1 versteh ich aber. Ist einer der genialsten Titel der letzten Jahre.
alter crazy auf platz eins????das verwirrt mich jetzt aber voll
50cent’s in da club toppt fast alles!!!!
und how we do sollte auch reinkommen
oder next episode von dr. dre
ja FAST alles kannse mal sehen… der ist auch nciht besser als gnarls barkley…. HAhAHhahHA
Danke! Endlich mal eine übersichtliche Liste gefunden.
LG
Corbin